値下げました!現行表面利回り約16.2%!南平岸駅徒歩1分、スーパー、コンビニ、飲食店が豊富で生活利便性の高い立地です。
平岸ロイヤルハイツ オーナーチェンジ 506
-
最寄駅
札幌市営南北線 南平岸
徒歩 2 分
- 間取 1DK
- 価格 185万円(非課税)
- 専有面積 21.45㎡(6.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 平岸ロイヤルハイツ オーナーチェンジ | 築年月 | 1979年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区平岸四条13丁目3-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 185万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | MMSマンションマネジメントサービス株式会 | 管理費 | 3,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 52戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 21.45㎡ (6.48坪) | ||
バルコニー面積 | 0.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 平岸小学校(450m) 平岸中学校(1811m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ・現状渡し ・契約不適合責任免責 ・月額25,000円にて賃貸中 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】28.5万円/坪 【建ぺい率】90% 【容積率/制限備考】300% 【土地面積】715.61㎡(216.47坪) 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築面積】21.45㎡ 【建築確認番号】83577 【施工会社】日通機工運輸株式会社 【接道状況】二方(南26m 公道 接面19.2m)(東10m 公道 接面38.7m) |
||||||||
物件番号 | 135301-269 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/31 次回の情報更新予定日:2023/04/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。